View our range of options in the technical information tab.
Siemens VPF43.100F70F-53-1203 Combi Valve, Flanged, PN16, DN100, 70m3/h (53-1203)
| Product Code | VPF43.100F70F-53-1203 |
| Series | VPF43 |
| Valve Size DN | Valve Size DN |
| Ports | 2 |
| Connection type | Flanged |
| Valve Flow rate | 70 m3/h |
| Pressure rating | PN16 |
Siemens VPF43.50F16F-53-1200C Combi valve, Flanged, PN16, DN50, LF, 15000L/H
| Product Code | VPF43.50F16F-53-1200C |
| Series | VPF43 |
| Valve Size DN | DN50 |
| Ports | 2 |
| Connection type | Flanged |
| Valve Flow rate | 15m3/h |
| Pressure rating | PN16 |
Siemens VPF43.50F25F-53-1210 Combivalve PN16 with flanges DN50, 25 m3/h
| Product Code | VPF43.50F25F-53-1210 |
| Series | VPF43 |
| Valve Size DN | DN50 |
| Ports | 2 |
| Connection type | Flanged |
| Valve Flow rate | 25m3/h |
| Pressure rating | PN16 |
Siemens VPF43.50F25F-53-1210C Combi valve Flanged DN50 PN16 (HF) 24000 lh
| Product Code | VPF43.50F25F-53-1210C |
| Series | VPF43 |
| Valve Size DN | DN50 |
| Ports | 2 |
| Connection type | Flanged |
| Valve Flow rate | 24m3/h |
| Pressure rating | PN16 |
Siemens VPF43.65F24F-53-1201 Combi valve, flanged, PN16, DN65, 25 m3/h
| Product Code | VPF43.65F24F-53-1201 |
| Series | VPF43 |
| Valve Size DN | DN65 |
| Ports | 2 |
| Connection type | Flanged |
| Valve Flow rate | 25m3/h |
| Pressure rating | PN16 |
Siemens VPF43.80F35F-53-1202C Combi valve Flanged DN80 PN16 (LF) 34000 lh
| Product Code | VPF43.80F35F-53-1202C |
| Series | VPF43 |
| Valve Size DN | DN80 |
| Ports | 2 |
| Connection type | Flanged |
| Valve Flow rate | 34m3/h |
| Pressure rating | PN16 |

















